Αιτήσεις Επιμόρφωσης που έχουν δεχθεί τα προγράμματα των ΚΣΕ ανά Περιφέρεια και ανά Συστάδα
για τη 6η Περίοδο Επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου Τ.Π.Ε.

Α' φάση υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών με βάση την 1η επιλογή προγράμματος στην αίτηση

Στις παρενθέσεις εμφανίζεται η συνολική δυναμικότητα των εγκεκριμένων προγραμμάτων

  Β1.1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ Β1.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β1.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β1.5 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΑΣΚΑΛΟΙ Β1.6 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Β1.7 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Β1.8 ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Β1.9 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΥΓΕΙΑ Β1.10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β1.11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Β1.12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΗΣ Β1.13 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 161 (115) 60 (45) 84 (45) 43 (90) 212 (261) 100 (148) 110 (88) 61 (15) 86 (75) 57 (60) 33 (45) 0 (0) 149 (60)
ΑΤΤΙΚΗΣ 514 (124) 176 (49) 210 (47) 122 (105) 703 (362) 453 (148) 398 (151) 221 (36) 278 (66) 142 (55) 89 (42) 0 (0) 422 (79)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 82 (27) 36 (15) 0 (0) 30 (30) 101 (56) 78 (30) 69 (30) 0 (0) 0 (0) 42 (15) 18 (15) 0 (0) 86 (15)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 140 (120) 68 (50) 82 (42) 41 (112) 278 (274) 116 (165) 107 (99) 65 (40) 69 (80) 50 (30) 26 (30) 40 (15) 150 (55)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 69 (42) 0 (0) 0 (0) 18 (15) 57 (25) 57 (30) 62 (30) 0 (0) 46 (15) 43 (15) 0 (0) 0 (0) 83 (15)
ΗΠΕΙΡΟΥ 110 (67) 34 (27) 67 (30) 17 (30) 66 (131) 35 (87) 95 (57) 48 (15) 40 (15) 43 (27) 25 (15) 0 (0) 35 (12)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 148 (129) 57 (40) 63 (45) 33 (152) 204 (205) 117 (140) 142 (75) 113 (30) 98 (83) 62 (55) 38 (60) 64 (30) 138 (45)
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 81 (15) 0 (0) 0 (0) 22 (15) 98 (71) 77 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 70 (15)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 365 (267) 172 (67) 205 (90) 113 (192) 421 (529) 289 (348) 317 (217) 211 (67) 229 (174) 134 (147) 94 (119) 72 (15) 380 (125)
ΚΡΗΤΗΣ 220 (89) 79 (30) 69 (15) 37 (43) 466 (229) 278 (73) 146 (41) 0 (0) 0 (0) 63 (15) 39 (15) 0 (0) 181 (30)
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 163 (25) 0 (0) 0 (0) 46 (15) 174 (90) 84 (15) 90 (15) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 125 (55) 62 (15) 0 (0) 35 (30) 209 (100) 121 (60) 101 (45) 58 (15) 63 (30) 0 (0) 22 (15) 0 (0) 109 (15)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 136 (94) 54 (15) 48 (15) 51 (72) 249 (157) 87 (57) 98 (51) 0 (0) 75 (45) 48 (30) 17 (15) 0 (0) 115 (30)
ΣΥΝΟΛΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2314 798 828 608 3238 1892 1735 777 984 684 401 176 1918
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (9644) 1169 353 329 901 2490 1326 899 218 583 449 371 60 496
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 16353